目标: 完成自建团队组建,平稳接收二期外包代码,逐步实现App自主可控
总体策略: 逐步自建型 - 先接手外包代码维持业务,再逐步替换核心模块,最终实现完全自主
假设技术栈(待确认):
- 移动端:Flutter(跨平台)
- 后端:Node.js + 云服务
- IoT平台:涂鸦IoT
前言:了解背景和历史
当你对之前的开发节奏等都不熟悉,贸然接手及指定计划是不合理的,应该了解下之前的历史需求及历史问题修复情况等文档。
- 不了解现有代码的质量和复杂度
- 不了解之前外包方的工作方式和配合程度
- 不了解现有产品的依赖关系和问题
- 不了解团队的组建情况
用户的意思是应该先: - 了解历史需求文档
- 了解历史问题修复记录
- 了解现有产品的依赖关系
- 了解之前外包方的交接情况
这样才能制定合理的计划。
我应该承认这个问题,并建议先收集和了解现有文档,然后再做规划。 - 历史需求文档现有产品与私有云的依赖关
- 问题修复记录 — 历史bug、问题汇总
- 现有产品与私有云的依赖关系 — 哪些功能依赖什么服务
- 外包交接现状 — 目前已接收了什么,还缺什么
建议路径:
收集文档 → 梳理现状 → 识别问题 → 制定计划
你现在手上有哪些相关文档可以先给我看看?比如:
- 外包交接清单
- 产品功能列表
- 历史问题记录
- 技术架构文档
这样我能帮你梳理清楚再规划。
1.1 必问问题
业务层面
| # | 问题 | 重要性 |
|---|---|---|
| 1 | 公司智能家居业务目前的营收/用户量? | 高 |
| 2 | 为什么选择这个时间点自建团队? | 高 |
| 3 | 预期投入多少?团队规模是否可扩展? | 高 |
| 4 | 硬件产品的销量和迭代计划? | 中 |
技术层面
| # | 问题 | 重要性 |
|---|---|---|
| 5 | 外包代码的技术栈是什么? | 必须确认 |
| 6 | 代码目前有什么已知问题/技术债? | 高 |
| 7 | 涂鸦IoT平台的依赖程度?是否能解耦? | 高 |
| 8 | 现有的API文档、协议文档是否完整? | 中 |
团队层面
| # | 问题 | 重要性 |
|---|---|---|
| 9 | 我来之后向谁汇报?决策链是怎样的? | 中 |
| 10 | 团队是自己招还是已有候选人? | 中 |
| 11 | 外包方提供多长的答疑期? | 高 |
法律/商业层面
| # | 问题 | 重要性 |
|---|---|---|
| 12 | App的代码版权是否完全归属公司? | 高 |
| 13 | 涂鸦账号、云服务账号是否可过户? | 中 |
1.2、其他待问问题
已知三款app,那您这边开发和维护的app是只有一款,还是多款?
所开发和维护的app里,对接的硬件
从模组上,有自研的模组和涂鸦的模组,那所对接的硬件模组是自研的,还是涂鸦的,还是都有?
如果都是私有云的,那之前的是公有云,还是其他私有云?旧设备的控制还得用旧app吗?
设备有哪几类,都是定时插座类的,还是有其他类的?都使用哪些模组?
涂鸦的模组
涂鸦独立域名 涂鸦代采模式、DNS托管模式
私有云还是涂鸦的私有云?连接等的错误码?
关于私有云这部分,我目前已知信息十分有限。在制定计划前,我认为还是需要先了解和梳理它的历史问题、现状以及未来规划,这样才能制定合理的方案。这边有相关的文档记录可以让我先看看吗?比如:现有产品与私有云的依赖关系、历史版本需求、历史问题记录等。
模组这块的考虑问的是之前用涂鸦模组的那些智能家居产品今年要优先替换成自己的购买芯片制作的模组吗?从涂鸦那边购买的模组以及公司自研的模组都有哪些,是否有关联的部分还是无任何重叠,这块也是到时候需要了解的。
阶段一:团队组建(预估2-3个月)
任务1.1:招聘技术负责人(TL)
| 事项 | 内容 |
|---|---|
| 人数 | 1人 |
| 要求 | 5年以上移动端开发经验,有IoT/智能家居背景优先 |
| 职责 | 技术决策、架构设计、团队管理、对外包交接负责 |
| 招聘渠道 | 猎头/脉脉/Boss直聘 |
| 预计周期 | 1-1.5个月 |
| 薪资范围 | 40-60K/月(视地区而定) |
验收标准: TL入职并完成外包交接培训
任务1.2:招聘移动端开发
| 事项 | 内容 |
|---|---|
| 人数 | 2人(iOS/Android或Flutter) |
| 要求 | 3年以上移动端开发经验 |
| 职责 | App开发维护、核心模块自研 |
| 招聘渠道 | 猎头/招聘网站 |
| 预计周期 | 1-2个月(与TL并行) |
| 薪资范围 | 25-40K/月 |
验收标准: 2名开发入职,通过代码交接考核
任务1.3:招聘后端开发
| 事项 | 内容 |
|---|---|
| 人数 | 1-2人 |
| 要求 | 3年以上后端开发经验,有IoT API经验优先 |
| 职责 | API服务维护、云端逻辑开发 |
| 预计周期 | 1-2个月 |
| 薪资范围 | 25-40K/月 |
验收标准: 后端开发入职,能独立处理API问题
任务1.4:(可选)UI设计
| 事项 | 内容 |
|---|---|
| 人数 | 0-1人(可兼职) |
| 职责 | UI规范制定、新功能设计 |
阶段二:代码交接(预估1-2个月,与招聘并行)
任务2.1:向外包方获取交接清单
| 序号 | 交付物 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 完整源代码(iOS/Android/后端) | 必须 | 确认能编译运行 |
| 2 | API接口文档 | 必须 | 包括设备控制、配网等 |
| 3 | 设备通信协议文档 | 必须 | 从代码中提取 |
| 4 | 涂鸦IoT平台账号和权限 | 必须 | API Key、Project ID等 |
| 5 | App发布证书和签名文件 | 必须 | iOS证书、Android签名 |
| 6 | 服务器/云服务部署信息 | 必须 | 阿里云/腾讯云等 |
| 7 | CI/CD配置文件 | 高 | 打包构建流程 |
| 8 | 数据库Schema | 高 | MySQL/MongoDB等 |
| 9 | 测试账号和设备 | 中 | 测试用设备固件 |
| 10 | 架构设计文档 | 中 | 如有则要 |
| 11 | 产品需求文档 | 低 | 历史需求记录 |
任务2.2:代码审计
目标: 评估代码质量,识别技术债和风险点
| 检查项 | 内容 |
|---|---|
| 编译验证 | 能在本地成功编译iOS/Android包 |
| 依赖检查 | 第三方SDK版本、License风险 |
| 安全审计 | 敏感信息是否硬编码、API Key泄露 |
| 架构评估 | 模块化程度、是否便于维护 |
| 文档完整性 | 代码注释、接口文档是否齐全 |
输出: 代码审计报告(Excel/文档)
任务2.3:环境搭建
| 环境 | 任务 |
|---|---|
| 开发环境 | 所有开发机器配置Flutter/Node.js环境 |
| 代码仓库 | 创建公司自有Git仓库(GitLab/GitHub) |
| CI/CD | 搭建Jenkins/GitLab CI构建流水线 |
| 监控 | 接入崩溃监控(Bugly/Firebase) |
| 内部测试 | 搭建TestFlight/蒲公英分发 |
任务2.4:知识转移
| 内容 | 方式 | 时长 |
|---|---|---|
| 架构讲解 | 外包方线上会议 | 2-3次 |
| 核心逻辑答疑 | 面对面/线上 | 1-2周 |
| 设备配网流程 | 实操演示 | 1天 |
| 特殊场景处理 | 文档+答疑 | 按需 |
要求: 外包方提供1-3个月答疑期(写入合同)
阶段三:自主维护(3-6个月)
任务3.1:承接一期维护
| 任务 | 说明 |
|---|---|
| Bug修复 | 处理线上用户反馈 |
| 小需求迭代 | 现有功能优化 |
| 版本更新 | iOS/Android系统适配 |
目标: 6个月内具备独立debug和迭代能力
任务3.2:建立内部流程
| 流程 | 内容 |
|---|---|
| 代码规范 | ESLint + Flutter lint |
| Code Review | 必须经过Review才能合并 |
| 发布流程 | TestFlight审核、Google Play审核 |
| 紧急发布 | 热修复流程 |
任务3.3:核心模块可控
| 模块 | 目标 |
|---|---|
| 设备控制逻辑 | 完全掌握,可自行修改 |
| 配网流程 | 理解并能调试 |
| 消息推送 | 自主管理 |
| 用户体系 | 自主掌控 |
阶段四:自主研发(6-12个月)
任务4.1:核心模块自研替换
| 优先级 | 模块 | 策略 |
|---|---|---|
| 高 | 设备控制SDK | 逐步用自研替换 |
| 高 | 配网模块 | 保留涂鸦SDK,逐步解耦 |
| 中 | 用户中心 | 建设自有用户体系 |
| 中 | 消息通知 | 接入自有推送服务 |
| 低 | 第三方登录 | 视业务需求 |
任务4.2:IoT平台规划(长期)
- 评估涂鸦平台依赖程度
- 如需完全自主,考虑自建IoT接入层或切换到第三方
风险与应对
| 风险 | 应对措施 |
|---|---|
| 外包代码质量差 | 代码审计阶段识别,技术债单独跟进 |
| 人员招聘困难 | 猎头+内部推荐,薪资competitive |
| 交接不完整 | 合同明确交付物,1-3个月答疑期 |
| 涂鸦平台锁定 | 逐步解耦,长远规划自研IoT接入 |
| 团队经验不足 | 初期外包方培训+外部技术咨询 |
时间线总览
1 | 月份: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
预算估算(参考)
| 项目 | 估算 |
|---|---|
| 人员成本(5-6人团队) | 25-40K/人/月 × 5-6人 × 12月 ≈ 150-290万/年 |
| 招聘费用 | 5-10万(猎头) |
| 云服务/工具 | 5-10万/年 |
| 合计 | 160-310万/年 |
下一步行动
- ✅ 确认二期外包技术栈(联系外包获取)
- ⬜ 与外包方签订交接合同,明确交付物和答疑期
- ⬜ 启动TL招聘
- ⬜ 准备开发机、代码仓库等基础设施
- ⬜ 确认App发布证书续期问题
文档版本: v1.0
创建日期: 2026-03-08
待确认: 技术栈、团队规模、预算范围