[toc]
页面加载时长-1需求规划
其他:
一、需求一期
1、新增原生页面的 异常Type、TTI
1、改造火山添加FP、FCP、FMP主要的时长数据。
①???页面时长支持从 跳转 或 init 开始;
②新增 FMP_TYPE 类型,当类型异常时候,不进行时长上报,避免弱网等异常环境下对主数据的平均统计的干扰。
Type类型的说明如下:
序号 | 标识 | 描述 | 场景 |
---|---|---|---|
1 | Success | 成功 | 用户进来放着等待到完成加载完,数据量少,但是是准确的时长 |
2 | PointDown | 用户点击 | 用户进来可能马上滑动或跳转到下一页,时间快 |
3 | TimeOut | 超时 | 弱网超时等,时间长 |
处理后,提供的数据表示例如下:
序号 | 页面描述 | FP | FCP | FMP | FMP_TYPE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 作品首页 | 🆕 | 🆕 | 🆕 | 🆕 |
2 | 商城首页 | 🆕 | 🆕 | 🆕 | 🆕 |
3 | 发布页面 | 🆕 | 🆕 | 🆕 | 🆕 |
4 | 消息首页 | 🆕 | 🆕 | 🆕 | 🆕 |
5 | 我的首页 | 🆕 | 🆕 | 🆕 | 🆕 |
2、设计并新增TTI功能,及其数据类型。
序号 | 页面描述 | FP | FCP | FMP | TTI | FMP_TYPE | TTI_TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 作品首页 | —- | —- | —- | 🆕 | —- | 🆕 |
2 | 商城首页 | —- | —- | —- | 🆕 | —- | 🆕 |
3 | 发布页面 | —- | —- | —- | 🆕 | —- | 🆕 |
4 | 消息首页 | —- | —- | —- | 🆕 | —- | 🆕 |
5 | 我的首页 | —- | —- | —- | 🆕 | —- | 🆕 |
二、需求二期
1、原生视图–路由页内的标签页
路由页内的标签页,需要集成基类,统一在基类的init
中开启记录,dispose
的时候结束记录。
序号 | 页面描述 | FP | FCP | FMP | TTI | FMP_TYPE | TTI_TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🆕作品–推荐 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
2 | 🆕作品–同城 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
3 | 🆕作品–热单 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
4 | 🆕作品–关注 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
2、非原生页面–H5
新增游戏等H5(非原生页面)的时长数据
描述 | FP | FCP | FMP | TTI | FMP_TYPE | TTI_TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|
🆕H5-游戏 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
🆕H5-用户协议 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
🆕H5-隐私政策 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
🆕H5-证件信息 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
🆕H5-活动页 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
三、需求三期
1、新增网络加载时长数据。
作用:当网络加载时长异常时,查看整个页面完整显示前的整条网络链路的耗时。
附:因为必须每个页面改动到业务逻辑代码,所以对改动顺序做以下优先级排序。
①优先以非主要页面切入,当系统稳定再进行后续核心页面的处理;
②在网络耗时功能测试稳定后,优先覆盖一级和二级的主要页面,继而再处理其他页面;
③处理其他页面;
描述 | FP | FCP | FMP | 网络加载时长 | |
---|---|---|---|---|---|
一级页面 | —- | —- | —- | 🆕 | |
二级页面 | —- | —- | —- | 🆕 |
四、需求四期(单条记录表)
1、新增异常的的资源链接收集
新增异常的的资源链接收集,并上报到我们自己的后台。
作用:当网络加载时长异常时,通过上报的后台数据,查看并分析异常原因,
以《商品详情的FMP时长》异常为例:
1、筛选后台数据库,查看
①page == 商品详情页
②type != success
得到 商品详情的FMP时长 异常的所有数据记录
描述 | FP | FCP | FMP | 网络加载时长 | 失败的图片/视频链接 | 超时的图片/视频链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
H5-游戏 | —- | —- | —- | —- | 🆕 | 🆕 |
H5-用户协议 | —- | —- | —- | —- | 🆕 | 🆕 |
H5-其他 | —- | —- | —- | —- | 🆕 | 🆕 |
五、需求五期(网络耗时)
本需求已独立为《页面加载-2网络时长-1需求规划》