[toc]
APM选型-备选筛选
产品选型流程通常包含以下步骤:
- 确定需求:明确产品选型的目的和需求,包括所需功能、性能、规格、成本等方面的要求。
- 调研市场:了解市场上已有的产品和解决方案,分析其特点、优劣势和市场占有率等。
- 制定评估标准:根据需求和市场调研结果,制定产品选型的评估标准,包括技术指标、产品性能、价格、服务等方面的标准。
- 筛选备选方案:根据评估标准,筛选出符合要求的备选方案,并进行初步比较和评估。
- 进行实地考察:对备选方案进行实地考察,包括参观厂家、现场考察、试用产品等。
- 编制报告:根据实地考察和评估结果,编制产品选型报告,包括备选方案的优缺点、技术指标、价格、服务等方面的比较和评估结果。
- 决策和采购:根据产品选型报告,进行决策和采购,选定最终方案,并进行合同签订、交货、安装、调试等工作。
- 跟踪和评估:对选定的产品进行跟踪和评估,及时发现和解决问题,提高产品使用效率和维护质量。
一、比对准备
1、同类型比较
为保证数据准确性,所有的比较必须在同一环境下进行处理。相关的环境因为有时间、平台、版本、灰度、采样率。
序号 | 因素 | 影响量 | 正确方法 | 错误原因/举例 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 时间 | 采集的总设备数 | 记录数据从同一时刻 | 一个早上、一个下午 | |
2 | 平台 | 采集的总设备数 | 记录数据用同一平台 | 一个iOS、一个Android | |
3 | 版本 | sdk的集成时间 | 记录数据从同一版本后 | 有些版本只有一个sdk | |
4 | 灰度 | 采集的设备量 | 同一台手机同时开 | 两台:一台sdk1,一台sdk2 | |
5 | 采样率 | 采集的设备量 | 两个平台的采样率一样 | 火山引擎某些指标可设自定义采样率 |
二、比对因素与实施步骤考虑
1、比对因素
序号 | 因素 | 其他 |
---|---|---|
1 | 两者比较:数据准确性 | |
2 | 两者比较:数据详细性比较 | |
3 | 独立功能:功能说明+价值性说明+示例数据(概念说明) | |
4 | 两者比较:费用情况,区分短期、长期 |
2、实施步骤
1、罗列比较因素表。
2、观测并在上述表中记录数据
(每一天:iOS、Android)
三、数据因素项支持情况比对
略
四、数据因素值比对结果
1、环境值(前提)
以下数据的比对基于相同环境因素,其值如下:
序号 | 类型 | 火山 | 听云 | Bugly |
---|---|---|---|---|
1 | 时间/范围 | 2023.06.29 10:00:00 – 2023.06.30 10:00:00 (共计1天) |
同左 | 同左 |
2 | 平台 | iOS | 同左 | 同左 |
3 | 版本 | V1.x.x | 同左 | 同左 |
4 | 灰度 | 10% | 同左 | 同左 |
5 | 采样率 | 100% | 同左 | 同左 |
2、结果值(观测数据)–优先级:共有-独有、价值高低
2.1、崩溃、卡顿/anr、错误率
2.1.1、崩溃
类型 | 火山 | 听云 | Bugly |
---|---|---|---|
崩溃次数 | |||
崩溃影响设备数 | |||
崩溃率 | |||
2.1.2、卡顿/anr
类型 | 火山 | 听云 | Bugly |
---|---|---|---|
anr次数 | |||
anr影响设备数 | |||
anr率 | |||
2.1.3、错误率
类型 | 火山 | 听云 | Bugly |
---|---|---|---|
错误率 | |||
错误1的次数 | |||
错误2的次数 | |||
错误3的次数 |
2.2、启动体验
2.2.1、启动次数
类型 | 火山 | 听云 | Bugly |
---|---|---|---|
启动次数 | 不支持 | ||
首次启动次数 | 不支持 | ||
冷启动次数 | 不支持 | ||
热启动次数 | 不支持 |
2.2.2、启动耗时
类型 | 火山 | 听云 | Bugly |
---|---|---|---|
启动平均耗时 | 不支持 | ||
首次启动平均耗时 | 不支持 | ||
冷启动平均耗时 | 不支持 | ||
热启动平均耗时 | 不支持 |
2.2.2.1、概念说明
参考文档:xxx
概念简述:
2.3、页面体验
类型 | 火山 | 听云 | Bugly |
---|---|---|---|
页面加载时长 | 不支持 | ||
页面首帧 | 不支持 | ||
页面首屏 | 不支持 | ||
页面FPS | 不支持 | ||
。。。。。。 | 不支持 |
2.4、用户数据
类型 | 火山 | 听云 | |
---|---|---|---|
新增用户数 | |||
。。。。。。 |